Estado

MG

Versão

25.2.E

Vigencia Inicial

20/09/2025

Vigencia Final

31/10/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
85411029 0 Outros diodos montados p/montag.em superficie 14,35 16,35 0,00 18,00
85411031 0 Zener 14,35 16,35 0,00 18,00
85411032 0 Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3 a 2 14,35 16,35 0,00 18,00
85411092 0 Outros diodos de intensidade de corrente<=3a 14,35 16,35 0,00 18,00
85411099 0 Outros diodos exc.fotodiodos e diodos emissores de luz 15,65 21,24 0,00 18,00
85412110 0 Transistores c/cap.dissip.<1w,nao montados 14,35 16,35 0,00 18,00
85412120 0 Transistores c/cap.dissip.<1w,montados, p/montag.superf. 14,35 16,35 0,00 18,00
85412191 0 Outs.transistores c/cap.dissip.<1w,exc. fototransistores, de efeito de campo, c/ juncao heterogenea (hjfet ou hemt) 14,35 16,35 0,00 18,00
85412199 0 Outs.transistores c/cap.dissip.<1w,exc.fototransistores 14,35 16,35 0,00 18,00
85412910 0 Outs.transistores,nao montados, exc.fototransistores 14,35 16,35 0,00 18,00