Estado

MG

Versão

25.1.C

Vigencia Inicial

20/02/2025

Vigencia Final

31/03/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
85118030 0 Ignicao eletronica digital p/motor explosao/ diesel 19,47 30,82 0,00 18,00
85118090 0 Outs.apars.e disp.eletr.ignicao,etc.p/motor explosao/ 19,47 31,81 0,00 18,00
85119000 0 Partes de apars.disp.eletr.ignicao,etc.p/motor explosao 19,47 30,82 0,00 18,00
85121000 0 Apars.de iluminacao/sinaliz.visual util.em bicicletas 19,47 30,92 0,00 18,00
85122011 0 Farois p/automoveis e outs.ciclos 19,47 31,81 0,00 18,00
85122011 01 0 Para colheitadeiras ou tratores agricolas 15,17 27,51 0,00 18,00
85122019 0 Outs.apars.eletr.de iluminacao p/automoveis/ outs.ciclos 19,47 31,81 0,00 18,00
85122021 0 Luzes fixas p/automoveis e outs.ciclos 19,47 31,81 0,00 18,00
85122021 01 0 Lanternas para tratores agricolas 15,17 27,51 0,00 18,00
85122022 0 Maquinas aparelhos e materiais eletricos e suas partes aparelhos de gravacao ou de reproducao de som aparelhos de gravacao ou de reproducao de imagens e de som em televisao e suas partes e acessorios aparelhos eletricos de iluminacao ou de sinalizacao exceto os da posicao 85 39 limpadores de para brisas degeladores e desembacadores eletricos do tipo utilizado em ciclos ou automoveis Luzes indicadoras de manobras 19,47 31,81 0,00 18,00