Estado

RS

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
13023910 0 Prods.mucilaginosos e espessantes,de carragenina 13,45 17,59 0,00 17,00
13023990 0 Prods.mucilaginosos e espessantes, deriv. outs.vegetais 13,45 17,19 0,00 17,00
14011000 0 Bambus para cestaria ou espartaria 13,45 16,77 0,00 17,00
14012000 0 Rotins para cestaria ou espartaria 13,45 16,77 0,00 17,00
14019000 0 Outs.materias vegetais para cestaria ou espartaria 13,45 16,77 0,00 17,00
14042010 0 Linteres de algodao,em bruto 13,45 16,77 0,00 17,00
14042090 0 Outros linteres de algodao 13,45 16,77 0,00 17,00
14049010 0 Materias vegetais das especies principalmente utilizadas na fabricacao de vassouras ou de escovas (por exemplo sorgo, piacaba, raiz de grama, tampico), mesmo torcidas ou em feixes 13,45 16,77 0,00 17,00
14049090 0 Outros produtos de origem vegetal,nao especificados nem compreendidos em outras posicoes 13,45 16,77 0,00 17,00
15011000 0 Banha 13,45 17,19 0,00 7,00