Estado

MG

Versão

26.1.G

Vigencia Inicial

20/03/2026

Vigencia Final

30/04/2026

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
13023220 0 Prods.mucilaginosos e espessantes,de sementes de guare 13,45 15,45 0,00 18,00
13023910 0 Prods.mucilaginosos e espessantes,de carragenina 13,45 21,23 0,00 18,00
13023990 0 Prods.mucilaginosos e espessantes, deriv. outs.vegetais 13,45 20,15 0,00 18,00
14011000 0 Bambus para cestaria ou espartaria 13,45 19,04 0,00 18,00
14012000 0 Rotins para cestaria ou espartaria 13,45 19,04 0,00 18,00
14019000 0 Outs.materias vegetais para cestaria ou espartaria 13,45 19,04 0,00 18,00
14042010 0 Linteres de algodao,em bruto 13,45 19,04 0,00 7,00
14042090 0 Outros linteres de algodao 13,45 19,04 0,00 7,00
14049010 0 Materias vegetais das especies principalmente utilizadas na fabricacao de vassouras ou de escovas (por exemplo sorgo, piacaba, raiz de grama, tampico), mesmo torcidas ou em feixes 13,45 19,04 0,00 7,00
14049090 0 Outros produtos de origem vegetal,nao especificados nem compreendidos em outras posicoes 13,45 19,04 0,00 7,00