Estado

SP

Versão

25.2.H

Vigencia Inicial

20/11/2025

Vigencia Final

31/01/2026

Situação

ATIVA

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
01022911 0 Outros bovinos para reproducao, prenhe ou com cria ao pe 13,45 15,45 0,00 12,00
01022919 0 Outros bovinos domesticos para reproducao 13,45 15,45 0,00 12,00
01022990 0 Outros bovinos domesticos 13,45 15,45 0,00 12,00
04081900 01 0 Outras gemas de ovos, frescas 13,45 16,63 0,00 7,00
04089100 0 Ovos de aves,sem casca,secos 13,45 16,63 0,00 7,00
04089900 0 Outs.ovos de aves,sem casca 13,45 16,63 0,00 7,00
04089900 01 0 Outs.ovos de aves,sem casca, frescos 13,45 16,63 0,00 7,00
04090000 0 Mel natural 13,45 17,24 0,00 7,00
04090000 01 0 Mel natural, acondicionado em embalagem de apresentacao 13,45 17,24 0,00 7,00
04101000 0 Leite e lacticinios ovos de aves mel natural produtos comestiveis de origem animal nao especificados nem compreendidos noutros capitulos insetos e outros produtos comestiveis de origem animal nao especificados nem compreendidos noutras posicoes insetos 13,45 17,04 0,00 7,00