Estado

MG

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
81110020 0 Chapas,folhas,tiras,fios,hastes,etc.de manganes 13,45 18,92 0,00 18,00
81110090 0 Outs.obras de manganes,desperd.e residuos de manganes 13,45 18,92 0,00 18,00
81121200 0 Berilio em forma bruta, pos de berilio 13,45 18,92 0,00 18,00
81121300 0 Desperd.resid.de berilio 13,45 18,92 0,00 18,00
81121900 0 Obras de berilio 13,45 18,92 0,00 18,00
81122110 0 Cromo em bruto 13,45 15,45 0,00 18,00
81122120 0 Pos de cromo 13,45 15,45 0,00 18,00
81122200 0 Desperdicios e residuos,de cromo 13,45 15,45 0,00 18,00
81122900 0 Obras de cromo 13,45 15,45 0,00 18,00
81123100 0 Outros metais comuns cermets obras dessas materias Berilio cromo germanio vanadio galio hafnio celtio indio nio bio colombio renio e talio e suas obras incluindo os desperdicios e residuos e sucata em formas brutas desperdicios e residuos e sucata pos 13,45 15,45 0,00 18,00