Estado

MG

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
81052090 0 Outs mates de cobalto,outs.prod.intermed. metal. cobalto,etc. 13,45 18,92 0,00 18,00
81053000 0 Desperdicios e residuos de cobalto 13,45 18,92 0,00 18,00
81059010 0 Chapas,folhas,tiras,fios,hastes,etc.de cobalto 13,45 18,92 0,00 18,00
81059090 0 Outros obras de cobalto 13,45 18,92 0,00 18,00
81061000 0 Outros metais comuns cermets obras dessas materias Que contenham mais de 99 99 em peso de bismuto 13,45 15,45 0,00 18,00
81069000 0 Outros metais comuns cermets obras dessas materias outros 13,45 15,45 0,00 18,00
81082000 0 Titanio em forma bruta,pos de titanio 13,45 15,45 0,00 18,00
81083000 0 Desperd.resid.de titanio 13,45 15,45 0,00 18,00
81089000 0 Obras de titanio 13,45 15,45 0,00 18,00
81092100 0 Outros metais comuns cermets obras dessas materias Zirconio e suas obras incluindo os desperdicios e residuos e sucata Que contenham menos de uma parte de hafnio para 500 partes em peso de zirconio 13,45 15,45 0,00 18,00