Estado

MG

Versão

25.2.C

Vigencia Inicial

20/08/2025

Vigencia Final

30/09/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
85024090 0 Outros conversores rotativos eletricos 13,45 23,28 0,00 18,00
85030010 0 Partes de motores/geradores de pot<=75kva 17,72 27,55 0,00 18,00
85030090 0 Partes de outs.motores/geradores/grupos eletrog.etc. 17,72 27,55 0,00 18,00
85030090 01 0 Partes utilizadas exclusiva ou principalmente em aerogeradores classificados no codigo 8502.31.00 13,45 23,28 0,00 18,00
85041000 0 Reatores p/lampadas/tubos de descargas 15,65 27,41 0,00 20,00
85042100 0 Transformador de dieletrico liquido, pot<=650kva 13,45 23,28 0,00 20,00
85042200 0 Transformador de dieletrico liquido, 650<pot<=10000kva 13,45 23,28 0,00 20,00
85042300 0 Transformador de dieletrico liquido, pot>10000kva 13,45 23,28 0,00 20,00
85043111 0 Transformador eletr.pot<=1kva,p/freq<=60hz,de corrente 17,72 29,48 0,00 20,00
85043119 0 Maquinas aparelhos e materiais eletricos e suas partes aparelhos de gravacao ou de reproducao de som aparelhos de gravacao ou de reproducao de imagens e de som em televisao e suas partes e acessorios Transformadores eletricos conversores eletricos estaticos retificadores por exemplo bobinas de reatancia e de auto inducao outros 17,72 30,40 0,00 20,00