Estado

MG

Versão

25.2.A

Vigencia Inicial

20/06/2025

Vigencia Final

31/07/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
84073200 0 Motores de explosao,p/veic.cap.87,sup.50cm3 ate 250cm3 15,65 27,41 0,00 18,00
84073310 0 Motores de explosao,p/veic.cap.87, 250<cm3<=1000,monocil 15,65 27,41 0,00 18,00
84073390 0 Outs.motores de explosao,p/veic.cap.87, 250<cm3<=1000 15,65 28,33 0,00 18,00
84073410 0 Motores de explosao,p/veic.cap.87,sup. 1000cm3,monocil. 15,65 27,41 0,00 18,00
84073490 0 Outs.motores de explosao,p/veic.cap.87,sup. 1000cm3 15,65 28,33 0,00 18,00
84079000 0 Outros motores de explosao 13,45 23,28 0,00 18,00
84081010 0 Motores diesel/semidiesel,p/embarcacao,tipo outboard 15,65 25,48 0,00 25,00
84081090 0 Outros motores diesel/semidiesel,para embarcacao 15,65 25,48 0,00 25,00
84082010 0 Reatores nucleares caldeiras maquinas aparelhos e instrumentos mecanicos e suas partes Motores de pistao de ignicao por compressao motores diesel ou semidiesel De cilindrada inferior ou igual a 1 500 cm 15,65 28,33 0,00 25,00
84082020 0 Reatores nucleares caldeiras maquinas aparelhos e instrumentos mecanicos e suas partes Motores de pistao de ignicao por compressao motores diesel ou semidiesel De cilindrada superior a 1 500 cm mas nao superior a 2 500 cm 15,65 28,33 0,00 25,00