Estado

SP

Versão

25.2.C

Vigencia Inicial

20/08/2025

Vigencia Final

30/09/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
27075010 0 Misturas que contenham trimetilbenzenos e etiltoluenos, como componentes majoritarios 13,45 15,93 0,00 25,00
27075090 0 Outros 13,45 15,45 0,00 25,00
27079100 0 Oleos de creosoto 13,45 15,45 0,00 25,00
27079910 0 Cresois (isomeros fenolicos) 13,45 15,45 0,00 25,00
27079990 0 Outs.oleos e prods.da destil.dos alcatroes da hulha,etc 13,45 15,45 0,00 25,00
27081000 0 Breu obtido de alcatroes minerais 13,88 15,88 0,00 25,00
27082000 0 Coque de breu obtido de alcatroes minerais 13,88 15,88 0,00 25,00
27090010 0 Oleos brutos de petroleo 13,45 15,45 0,00 25,00
27090090 0 Oleos brutos de minerais betuminosos 13,45 15,45 0,00 25,00
27101210 0 Combustiveis minerais oleos minerais e produtos da sua destilacao materias betuminosas ceras minerais oleos de petroleo ou de minerais betuminosos exceto oleos brutos preparacoes nao especificadas nem compreendidas noutras posicoes que contenham como constituintes basicos 70 ou mais em peso de oleos de petroleo ou de minerais betuminosos residuos de oleos Hexano comercial 14,13 16,13 0,00 25,00