Estado

SP

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
09019000 01 0 Cascas e peliculas de cafe 13,45 21,13 0,00 18,00
09021000 0 Cha verde (nao fermentado),em embalagens imediatas<=3kg 13,45 17,92 0,00 18,00
09022000 0 Cha verde (nao fermentado),apresentado em qq.out.forma 13,45 17,92 0,00 18,00
09023000 0 Cha preto (fermentado/parcialm.),embalag. imediatas<=3kg 13,45 17,92 0,00 18,00
09024000 0 Cha preto (fermentado/parcialm.) apresent. qq.out.forma 13,45 17,92 0,00 18,00
09030010 0 Mate simplesmente cancheado 13,45 17,48 0,00 18,00
09030010 01 0 Mate simplesmente cancheado, em embalagens imediatas de conteudo nao superior a 5 kg 13,45 17,48 0,00 18,00
09030090 0 Outros tipos de mate 13,45 17,48 0,00 18,00
09030090 01 0 Outros tipos de mate, em embalagens imediatas de conteudo nao superior a 5 kg 13,45 17,48 0,00 18,00
09041100 0 Pimenta piper,seca 13,45 17,03 0,00 18,00