Estado

SP

Versão

25.2.G

Vigencia Inicial

20/10/2025

Vigencia Final

30/11/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
06031100 0 Rosas e seus botoes,frescos,cortados p/buques,etc. 13,45 16,63 0,00 18,00
06031200 0 Cravos e seus botoes,frescos,cortados p/buques,etc. 13,45 16,63 0,00 18,00
06031300 0 Orquideas e seus botoes,frescos,cortados p/buques,etc. 13,45 16,63 0,00 18,00
06031400 0 Crisantemos e seus botoes,frescos,cortados p/buques,etc. 13,45 16,63 0,00 18,00
06031500 0 Lirios e seus botoes,frescos,cortados p/buques,etc. 13,45 16,63 0,00 18,00
06031900 0 Outs flores e seus botoes,frescos,cortados p/buques,etc. 13,45 16,63 0,00 18,00
06039000 0 Flores e seus botoes,secos,etc.cortados p/buques,etc. 13,45 16,63 0,00 18,00
06042000 0 Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botoes de flores, e ervas, musgos e liquenes, para buques ou para ornamentacao, frescos 13,45 16,41 0,00 18,00
06049000 0 Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botoes de flores, e ervas, musgos e liquenes, para buques ou para ornamentacao, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo. 13,45 16,41 0,00 18,00
01051400 0 Gansos, vivos,de peso<=185g 13,45 15,45 0,00 12,00