Estado

MG

Versão

25.1.A

Vigencia Inicial

20/01/2025

Vigencia Final

28/02/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
73121010 0 Cordas e cabos,de fios aco,revest.bronze/latao, p/eletr. 22,58 33,18 0,00 18,00
73121090 0 Outs.cordas e cabos,de ferro/aco,n/isol.p/uso eletr. 22,58 33,18 0,00 18,00
73121090 01 0 Cordoalha de aco para concreto protendido 16,78 27,38 0,00 18,00
73129000 0 Trancas/lingas,etc.de ferro/aco,n/isol.p/uso eletr. 22,58 33,18 0,00 18,00
73130000 0 Arame farpado e outs.de ferro ou aco,util.em cercas 16,78 27,38 0,00 18,00
73141200 0 Tela metalica tecida,de acos inox.continua, s/fim.p/maqs 22,58 33,18 0,00 18,00
73141400 0 Outros telas metal.tecid.de acos inoxidaveis 22,58 33,18 0,00 18,00
73141900 0 Outros telas metal.tecid.de ferro ou aco 22,58 33,18 0,00 18,00
73142000 0 Obras de ferro fundido ferro ou aco Telas metalicas incluindo as telas continuas ou sem fim grades e redes de fios de ferro ou aco chapas e tiras distendidas de ferro ou aco Grades e redes soldadas nos pontos de intersecao de fios com pelo menos 3 mm na maior dimensao da secao transversal e com malhas de 100 cm ou mais de superficie 22,58 33,18 0,00 18,00
73142000 01 0 De aco, nao revestidas, para estruturas ou obras de concreto armado ou argamassa armada 13,45 24,05 0,00 18,00