Estado

RS

Versão

24.2.D

Vigencia Inicial

20/10/2024

Vigencia Final

30/11/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
08024200 0 Castanhas (castanea spp) frescas ou secas, sem casca 13,45 18,20 0,00 7,00
08025100 0 Pitacios com casca, frescos ou secos 13,45 18,20 0,00 7,00
08025200 0 Pitacios sem casca, frescos ou secos 13,45 18,20 0,00 7,00
08026100 0 Nozes de macadamia,frescas ou secas, com casca 13,45 18,20 0,00 7,00
08026200 0 Nozes de macadamia,frescas ou secas, sem casca 13,45 18,20 0,00 7,00
08027000 0 Nozes de cola (...),frescas ou secas 13,45 18,20 0,00 7,00
08028000 0 Nozes de areca (...),frescas ou secas 13,45 18,20 0,00 7,00
08029100 0 Fruta cascas de citros citrinos e de meloes outra fruta de casca rija fresca ou seca mesmo com casca ou pelada Pinhoes com casca 4,20 6,20 0,00 0,00
08029200 0 Fruta cascas de citros citrinos e de meloes outra fruta de casca rija fresca ou seca mesmo com casca ou pelada Pinhoes sem casca 4,20 6,20 0,00 0,00
08029900 0 Fruta cascas de citros citrinos e de meloes outra fruta de casca rija fresca ou seca mesmo com casca ou pelada outra 4,20 6,20 0,00 0,00