Estado

SP

Versão

25.2.H

Vigencia Inicial

20/11/2025

Vigencia Final

31/01/2026

Situação

ATIVA

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
65070000 0 Tiras p/guarn.interior,forros,etc.p/chapeus/ outs.artefs 13,45 17,44 0,00 18,00
66011000 0 Guarda-sois de jardim e artefatos semelhantes 13,90 18,07 0,00 18,00
66019110 0 Guarda-chuvas de haste/cabo telescop.c/tecido seda/etc. 13,45 17,62 0,00 18,00
66019190 0 Outs.guarda-chuvas,sombrinhas,de haste/cabo telescopico 13,45 17,62 0,00 18,00
66019900 0 Outros guarda-chuvas,sombrinhas e guarda-sois 13,45 17,62 0,00 18,00
66020000 0 Bengalas,bengalas-assentos,chicotes e artefs.semelhs. 13,45 17,62 0,00 18,00
66032000 0 Armacoes montadas p/guarda-chuvas, sobrinhas, guarda-sois 13,45 17,44 0,00 18,00
66039000 0 Outs.partes,guarnicoes e acessorios,p/guarda-chuvas,etc 13,45 17,44 0,00 18,00
67010000 0 Penas e penugem preparadas e suas obras flores artificiais obras de cabelo Peles e outras partes de aves com as suas penas ou penugem penas partes de penas penugem e artigos destas materias exceto os produtos da posicao 05 05 bem como os calamos e outros canos de penas trabalhados 13,45 17,24 0,00 18,00
67010000 01 0 Pena solta, pele com pena, inteira, em parte, emendada ou nao 13,45 17,24 0,00 18,00