Estado

SP

Versão

25.2.G

Vigencia Inicial

20/10/2025

Vigencia Final

30/11/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
08011100 01 0 Cocos dessecados, acondicionados em embalagens de apresentacao 13,45 20,51 0,00 18,00
08011200 0 Cocos na casca interna (endocarpo) 13,45 16,63 0,00 18,00
08011900 0 Outros cocos frescos 13,45 16,63 0,00 18,00
08012100 0 Castanha-do-para,fresca ou seca,com casca 13,45 16,63 0,00 18,00
08012100 01 0 Castanha-do-para,com casca, seca e acondicionada em embalagem de apresentacao 13,45 16,63 0,00 18,00
08012200 0 Castanha-do-para,fresca ou seca,sem casca 13,45 16,63 0,00 18,00
08012200 01 0 Castanha-do-para,sem casca, seca e acondicionada em embalagem de apresentacao 13,45 16,63 0,00 18,00
08013100 0 Castanha de caju,fresca ou seca,com casca 13,45 16,63 0,00 18,00
08013100 01 0 Castanha de caju,com casca, seca e acondicionada em embalagem de apresentacao 13,45 16,63 0,00 18,00
08013200 0 Castanha de caju,fresca ou seca,sem casca 13,45 16,63 0,00 18,00