Estado

MG

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
52062400 0 Fio algodao<85%,simples,fibra pent.125d<=titulo<192.31d 13,45 25,79 0,00 18,00
52062500 0 Fio algodao<85%,simples,fibra pent.titulo<125decitex 13,45 25,79 0,00 18,00
52063100 0 Fio algodao<85%,retorc.fibra n/pent.titulo>=714.29decit 13,45 25,79 0,00 18,00
52063200 0 Fio algodao<85%,retorc.fibra n/pent.232.56d<=t<714.29d 13,45 25,79 0,00 18,00
52063300 0 Fio algodao<85%,retorc.fibra n/pent.192.31d<=t<232.56d 13,45 25,79 0,00 18,00
52063400 0 Fio algodao<85%,retorc.fibra n/pent.125d<=tit<192.31d 13,45 25,79 0,00 18,00
52063500 0 Fio algodao<85%,retorc.fibra n/pent.titulo<125decitex 13,45 25,79 0,00 18,00
52064100 0 Fio algodao<85%,retorc.fibra pent.titulo>=714.29decitex 13,45 25,79 0,00 18,00
52064200 0 Fio algodao<85%,retorc.fibra pent.de titulo inferior a 714,29 decitex mas nao inferior a 232,56 decitex, por fio simples (numero metrico superior a 14 mas nao superior a 43, por fio simples) 13,45 25,79 0,00 18,00
52064300 0 Fio algodao<85%,retorc.fibra pent.de titulo inferior a 232,56 decitex mas nao inferior a 192,31 decitex, por fio simples (numero metrico superior a 43 mas nao superior a 52, por fio simples) 13,45 25,79 0,00 18,00