Estado

MG

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
48169090 0 Outros papeis p/copia/duplicacao e chapas ofset,de papel mesmo em caixas 19,47 29,05 0,00 18,00
48171000 0 Envelopes de papel ou cartao 15,58 26,11 0,00 18,00
48172000 0 Aerogramas,bilhetes-postais n/ilustr.cartoes p/corresp. 15,58 26,11 0,00 18,00
48173000 0 Caixas,etc.de papel/cartao,cont.sortido artig.p/corresp 15,58 26,11 0,00 18,00
48181000 0 Papel higienico 13,45 23,98 0,00 18,00
48182000 0 Lencos e toalhas de mao,de papel 15,58 26,11 0,00 18,00
48183000 0 Toalhas e guardanapos,de papel,de mesa 15,58 26,11 0,00 18,00
48185000 0 Vestuario e seus acessorios,de papel 15,58 26,11 0,00 18,00
48189010 0 Almofadas absorventes do tipo usado em embalagem de produtos alimenticios 15,58 26,11 0,00 18,00
48189090 0 Outs.artigos de papel,p/uso sanitario/domestico/ hospit. 15,58 26,11 0,00 18,00