Estado

SP

Versão

24.2.D

Vigencia Inicial

20/10/2024

Vigencia Final

30/11/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
58012700 0 Veludo/pelucia,tecido de algodao obtidos por urdidura 13,45 19,91 0,00 18,00
58013100 0 Veludo/pelucia,tecido,da trama fibra sint/artif.n/cort. 13,45 19,91 0,00 18,00
58013200 0 Veludo/pelucia,tecido,da trama fibra sint/artif.cortado 13,45 19,91 0,00 18,00
58013300 0 Outs.veludos/pelucias,tecidos,da trama fibra sint/artif 13,45 19,91 0,00 18,00
58013600 0 Tecido de froco (chenille) de fibra sintetica/artif. 13,45 19,91 0,00 18,00
58013700 0 Veludo/pelucia,tecido de fibras artificiais ou sinteticas obtidos por urdidura 13,45 19,91 0,00 18,00
58019000 0 Veludo/pelucia,tecido,de outs.materias texteis 13,45 19,91 0,00 18,00
58021000 0 Tecidos especiais tecidos tufados rendas tapecarias passamanarias bordados Tecidos atoalhados turcos exceto os artigos da posicao 58 06 tecidos tufados exceto os artigos da posicao 57 03 Tecidos atoalhados turcos de algodao 4,20 6,20 0,00 0,00
58022000 0 Tecido atoalhado,de outs.materias texteis 13,45 19,91 0,00 18,00
58023000 0 Tecido tufado 13,45 19,91 0,00 18,00