Estado

SC

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
57025010 0 Tapete,etc.de la ou pelos finos,n/aveludado, n/confecc. 15,17 24,49 0,00 17,00
57025020 0 Tapete,etc.de mat.textil sint/artif.n/avelud. n/confecc. 15,17 24,49 0,00 17,00
57025090 0 Tapete,etc.de out.materia textil,n/aveludado, n/confecc. 15,17 24,49 0,00 17,00
57029100 0 Tapete,etc.de la ou pelos finos,n/aveludado, confeccion. 15,17 24,49 0,00 17,00
57029200 0 Tapete,etc.de mater.textil sint.artif.n/avelud. confecc. 15,17 24,49 0,00 17,00
57029900 0 Tapete,etc.de out.materia textil,n/aveludado, confeccion 15,17 24,49 0,00 17,00
57031000 0 Tapete/revest.p/pavim.de la ou pelos finos, tufado 15,17 24,49 0,00 17,00
57032100 0 Tapetes e outros revestimentos para pisos pavimentos de materias texteis Tapetes e outros revestimentos para pisos pavimentos de materias texteis tufados mesmo confeccionados Grama relva 15,17 24,49 0,00 17,00
57032900 0 Tapetes e outros revestimentos para pisos pavimentos de materias texteis Tapetes e outros revestimentos para pisos pavimentos de materias texteis tufados mesmo confeccionados outros 15,17 24,49 0,00 17,00
57033100 0 Tapetes e outros revestimentos para pisos pavimentos de materias texteis Tapetes e outros revestimentos para pisos pavimentos de materias texteis tufados mesmo confeccionados Grama relva 15,17 24,49 0,00 17,00