Estado

MG

Versão

25.1.C

Vigencia Inicial

20/02/2025

Vigencia Final

31/03/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
07102900 0 Outs.legumes de vagem,congel.n/cozidos/ cozidos agua/etc 13,45 21,05 0,00 18,00
07103000 0 Espinafres congelad.n/cozidos ou cozidos em agua/vapor 13,45 21,05 0,00 18,00
07104000 0 Milho doce congelado,n/cozido ou cozido em agua/vapor 13,45 21,05 0,00 18,00
07108000 0 Outs.prods.horticolas congel.n/cozidos/ cozidos agua/etc 13,45 21,05 0,00 18,00
07109000 0 Misturas de prods.horts.cong.n/cozidos/ cozidos agua/etc 13,45 21,05 0,00 18,00
07112010 0 Azeitonas conserv.com agua salgada 13,45 21,05 0,00 18,00
07112020 0 Azeitonas conserv.com agua sulfurada/adic.de outs.subst 13,45 21,05 0,00 18,00
07112090 0 Outros azeitonas conservadas transitoriamente 13,45 21,05 0,00 18,00
07114000 0 Pepinos e pepininhos cornichons 13,45 21,05 0,00 18,00
07114000 01 0 Pepinos e pepininhos cornichons, com agua salgada, sulfurada ou adicionada de outras substancias 13,45 21,05 0,00 18,00