Estado

RS

Versão

24.2.C

Vigencia Inicial

20/09/2024

Vigencia Final

31/10/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
55131300 0 Outs.tecidos poliester<85% c/algod.p<=170g/m2, cru/branq 13,45 21,69 0,00 17,00
55131900 0 Outs.tecidos fibr.sint<85% c/algod.p<=170g/m2,cru/branq 13,45 21,69 0,00 17,00
55132100 0 Tecido poliester<85% c/algodao,p<=170g/m2,tafeta,tinto 13,45 21,69 0,00 17,00
55132310 0 Tecido poliester<85% c/algodao,p<=170g/m2, sarjado, tinto 13,45 21,69 0,00 17,00
55132390 0 Outs.tecidos poliester<85% c/algodao, p<=170g/m2,tintos 13,45 21,69 0,00 17,00
55132900 0 Outs.tecidos fibra sint<85% c/algodao, p<=170g/m2,tintos 13,45 21,69 0,00 17,00
55133100 0 Tecido poliest<85% c/algod.p<=170g/m2,tafeta, divs.cores 13,45 21,69 0,00 17,00
55133911 0 Outs.tecidos de fibras descontinuas de poliester em ponto sarjado, incluido o diagonal, cuja relacao de textura nao seja superior a 4 13,45 21,69 0,00 17,00
55133919 0 Outs.tecidos de fibras descontinuas de poliester 13,45 21,69 0,00 17,00
55133990 0 Outs.tecidos fibr.sint<85% c/algod.p<=170g/m2, div.cores 13,45 21,69 0,00 17,00