Estado

SP

Versão

26.1.H

Vigencia Inicial

20/04/2026

Vigencia Final

31/05/2026

Situação

ATIVA

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
08109012 0 Anonas e outras frutas do genero annona 13,45 16,45 0,00 18,00
08109013 0 Jacas (artocarpus heterophyllus) 13,45 16,45 0,00 18,00
08109014 0 Lechias (Litchi chinensis) 13,45 16,45 0,00 18,00
08109015 0 Maracujas (Passiflora edulis) 13,45 16,45 0,00 18,00
08109016 0 Pitaias (Hylocereus spp., Selenicereus undatus) 13,45 16,45 0,00 18,00
08109017 0 Tamarindos (Tamarindus indica) 13,45 16,45 0,00 18,00
08109090 0 Outras frutas frescas 13,45 16,45 0,00 18,00
08111000 0 Morangos congelados,nao cozidos/cozidos em agua/vapor 13,45 16,45 0,00 18,00
08111000 01 0 Morangos congelados,nao cozidos/cozidos em agua/vapor, adicionados de acucar ou de outros edulcorantes 13,45 16,45 0,00 18,00
08112000 0 Fruta cascas de citros citrinos e de meloes Fruta nao cozida ou cozida em agua ou vapor congelada mesmo adicionada de acucar ou de outros edulcorantes Framboesas amoras incluindo as silvestres amoras framboesas e groselhas 13,45 16,45 0,00 18,00