Estado

RS

Versão

25.2.H

Vigencia Inicial

20/11/2025

Vigencia Final

31/01/2026

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
52083300 0 Tecido de algodao>=85%,tinto,pto.sarjado, p<=200g/m2 13,45 22,02 0,00 17,00
52083900 0 Outros tecidos de algodao>=85%,tinto, p<=200g/m2 13,45 22,02 0,00 17,00
52084100 0 Tecido de algodao>=85%,fio color.pto.tafeta, p<=100g/m2 13,45 22,02 0,00 17,00
52084200 0 Tecido algodao>=85%,fio color.pto.tafeta, 100<p<=200g/m2 13,45 22,02 0,00 17,00
52084300 0 Tecido de algodao>=85%,fio color.pto.sarjado, p<=200g/m2 13,45 22,02 0,00 17,00
52084900 0 Outs.tecidos de algodao>=85%,fio color. peso<=200g/m2 13,45 22,02 0,00 17,00
52085100 0 Tecido de algodao>=85%,estampado, pto.tafeta, p<=100g/m2 13,45 22,02 0,00 17,00
52085200 0 Tecido algodao>=85%,estampado,pto.tafeta, 100<p<=200g/m2 13,45 22,02 0,00 17,00
52085910 0 Outs.tecidos de algodao>=85%,estampado, peso<=200g/m2 em ponto sarjado, incluido o diagonal, cuja relacao de textura nao seja superior a 4 13,45 22,02 0,00 17,00
52085990 0 Outs.tecidos de algodao>=85%,estampado, peso<=200g/m2 13,45 22,02 0,00 17,00