Estado

SP

Versão

24.2.D

Vigencia Inicial

20/10/2024

Vigencia Final

30/11/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
52052700 0 Fio algodao>=85%,simples,fibra pent.83.33d<=tit<106.38d 13,45 18,74 0,00 4,14
52052800 0 Fio algodao>=85%,simples,fibra pent.titulo<83.33decitex 13,45 18,74 0,00 4,14
52053100 0 Fio algodao>=85%,retorc.fibra n/pent.titulo>=714.29dec. 13,45 18,74 0,00 4,14
52053200 0 Fio algodao>=85%,retorc.fibra n/pent.232.56d<=t<714.29d 13,45 18,74 0,00 4,14
52053300 0 Fio algodao>=85%,retorc.fibra n/pent.192.31d<=t<232.56d 13,45 18,74 0,00 4,14
52053400 0 Fio algodao>=85%,retorc.fibra n/pent.125d<=tit<192.31d 13,45 18,74 0,00 4,14
52053500 0 Fio algodao>=85%,retorc.fibra n/pent.titulo<125decitex 13,45 18,74 0,00 4,14
52054100 0 Fio algodao>=85%,retorc.fibra pent. de titulo igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (numero metrico nao superior a 14, por fio simples) 13,45 18,74 0,00 4,14
52054200 0 Fio algodao>=85%,retorc.fibra pent.de titulo inferior a 714,29 decitex mas nao inferior a 232,56 decitex, por fio simples (numero metrico superior a 14 mas nao superior a 43, por fio simples) 13,45 18,74 0,00 4,14
52054300 0 Fio algodao>=85%,retorc.fibra pent.de titulo inferior a 232,56 decitex mas nao inferior a 192,31 decitex, por fio simples (numero metrico superior a 43 mas nao superior a 52, por fio simples) 13,45 18,74 0,00 4,14