Estado

MG

Versão

24.2.E

Vigencia Inicial

20/11/2024

Vigencia Final

31/01/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
48203000 0 Classificadores,capas p/encadernacao,de papel ou cartao 22,58 34,24 0,00 18,00
48204000 0 Formularios em blocos manifold,mesmo c/papel-carbono 16,78 28,44 0,00 18,00
48205000 0 Albuns para amostras ou colecoes,de papel ou cartao 22,58 34,24 0,00 18,00
48209000 0 Outs.artigos de papel/cartao,p/escritorio/ papelaria,etc 22,58 34,24 0,00 18,00
48211000 0 Etiquetas de papel ou cartao,impressas 13,45 25,11 0,00 18,00
48219000 0 Outros etiquetas de papel ou cartao 13,45 25,11 0,00 18,00
48221000 0 Carreteis,bobinas,etc.de papel/cartao,p/fios texteis 19,81 31,47 0,00 18,00
48229000 0 Carreteis,bobinas,etc.de papel/cartao, p/outs.usos 19,81 31,47 0,00 18,00
48232010 0 Papel-filtro e cartao-filtro, de peso > 15g/m2 e <=25g/m2, , com um conteudo de fibras sinteticas termossoldaveis superior ou igual a 20% e inferior ou igual a 25%, em peso, do conteudo total de fibras 22,58 25,95 0,00 18,00
48232091 0 Outs papel-filtro e cartao-filtro. em tiras ou rolos 22,58 32,08 0,00 18,00