Estado

SP

Versão

25.2.H

Vigencia Inicial

20/11/2025

Vigencia Final

31/01/2026

Situação

ATIVA

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
48109290 0 Outs.papeis/cartoes,camadas multipl.revest. 15,13 24,51 0,00 18,00
48109910 0 Outs.papeis/cartoes,revest.caulim,etc.em rolos/folhas 15,13 23,86 0,00 18,00
48109990 0 Outs.papeis/cartoes,revest. 15,13 23,11 0,00 18,00
48111010 0 Papel e cartao alcatroados,betuminados,etc.em rolos,fls 15,13 23,86 0,00 12,00
48111090 0 Outs papel e cartao alcatroados,betuminados, etc.em rolos,fls 15,13 22,34 0,00 12,00
48114110 0 Papel e cartao auto-adesivos,em rolos ou em folhas 15,13 23,86 0,00 12,00
48114190 0 Outs papel e cartao auto-adesivos,em rolos ou em folhas 15,13 22,34 0,00 12,00
48114910 0 Papel e cartao gomado ou outs,em rolos ou em folhas 15,13 23,86 0,00 12,00
48114990 0 Outs.papeis e cartoes gomados/adesivos,em rolos/folhas 15,13 22,34 0,00 12,00
48115110 0 Papel/cartao branq.revest.silicone,p>150g/m2, tiras ou rolos,largura<15cm 15,13 23,86 0,00 12,00