Estado

SP

Versão

24.2.D

Vigencia Inicial

20/10/2024

Vigencia Final

30/11/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
48061000 0 Papel-pergaminho e cartao-pergaminho,em rolos ou folhas 14,48 18,79 0,00 18,00
48062000 0 Papel impermeavel a gorduras,em rolos ou em folhas 13,82 16,65 0,00 18,00
48063000 0 Papel vegetal,em rolos ou em folhas 14,48 18,79 0,00 18,00
48064000 0 Papel cristal/outs.papeis calandrados,etc.em rolos/fls. 14,48 18,79 0,00 18,00
48070000 0 Papel e cartao obtidos por colagem de folhas sobrepostas, nao revestidos na superficie nem impregnados, mesmo reforcados interiormente, em rolos ou em folhas 14,48 18,79 0,00 18,00
48081000 0 Papel e cartao ondulados,mesmo perfurados,em rolos/fls. 13,97 17,14 0,00 18,00
48084000 0 Papeis kraft,encrespados/plissados, etc. rolos/fls. mesmo gofrados, estampados ou perfurados 14,48 18,79 0,00 18,00
48089000 0 Outs.papeis/cartoes ondulados/ encrespados, etc. rolos/fls 14,48 18,79 0,00 18,00
48092000 0 Papel autocopiativo,em rolos ou em folhas 15,18 21,64 0,00 18,00
48099000 0 Papel-carbono e outros papeis para copia ou duplicacao (incluidos os papeis, revestidos ou impregnados, para estenceis ou para chapas ofsete), mesmo impressos, em rolos ou em folhas 15,18 21,64 0,00 18,00