Estado

MG

Versão

24.2.A

Vigencia Inicial

20/07/2024

Vigencia Final

31/08/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
44083992 0 Folhas de madeira,de pau marfim,espessura<=6mm 15,58 21,05 0,00 18,00
44083999 0 Folhas de outs.madeiras tropicais,espessura<=6mm 15,58 21,05 0,00 18,00
44089010 0 Outs folhas de outs.madeiras,obtidas por corte de madeira estratificada 17,59 25,19 0,00 18,00
44089090 0 Folhas p/folhead.etc.de outs.madeiras 15,58 21,05 0,00 18,00
44091000 0 Madeira de coniferas,perfilada 17,59 25,19 0,00 18,00
44092100 0 Madeira de bambu,perfilada 17,59 25,19 0,00 18,00
44092200 0 De madeiras tropicais 17,59 25,19 0,00 18,00
44092900 0 Madeira de nao coniferas,perfilada 17,59 25,19 0,00 18,00
44101110 0 Paineis de particulas de madeira, em bruto ou simplesmente polidos 15,58 23,18 0,00 18,00
44101121 0 Paineis de particulas de madeira, recobertos na superficie com papel impregnado de melamina em ambas as faces, com pelicula protetora na face superior e trabalho de encaixe nas quatro laterais, dos tipos utilizados para pavimentos 13,45 23,03 0,00 18,00