Estado

MG

Versão

24.2.A

Vigencia Inicial

20/07/2024

Vigencia Final

31/08/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
05100010 0 Pancreas de bovinos,p/prepar.prod. farmaceut.frescas,etc 13,45 15,45 0,00 18,00
05100090 0 Outs.substancias de animais,p/prepar.prods. farmaceuts. 13,45 15,45 0,00 18,00
05111000 0 Semen de bovino 13,45 15,45 0,00 18,00
05119110 0 Ovas de peixes,fecundadas para reproducao 13,45 15,45 0,00 18,00
05119190 0 Outs.prods.de peixes,etc.improprios p/aliment.humana 13,45 20,00 0,00 18,00
05119910 0 Embrioes de animais 13,45 15,45 0,00 18,00
05119920 0 Semen animal (exceto bovino) 13,45 15,45 0,00 18,00
05119930 0 Ovos de bicho-da-seda 13,45 15,45 0,00 18,00
05119991 0 Crinas e seus desperdicios, mesmo em mantas, com ou sem suportes 13,45 20,00 0,00 18,00
05119999 0 Outs.prods.de animais,improprios p/alimentacao humana 13,45 20,00 0,00 18,00