Estado

MG

Versão

25.1.D

Vigencia Inicial

20/03/2025

Vigencia Final

30/04/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
44041000 0 Arcos de madeira,estacas fendidas,etc.de coniferas 13,45 15,45 0,00 18,00
44042000 0 Arcos de madeira,estacas fendidas,etc.de nao coniferas 13,45 15,45 0,00 18,00
44050000 0 La de madeira e farinha de madeira 13,45 15,45 0,00 18,00
44061100 0 De coniferas 13,45 17,88 0,00 18,00
44061200 0 De nao coniferas 13,45 17,88 0,00 18,00
44069100 0 De coniferas 13,45 17,88 0,00 18,00
44069200 0 De nao coniferas 13,45 17,88 0,00 18,00
44071100 0 De pinheiro (pinus spp) 13,45 19,04 0,00 18,00
44071200 0 De abeto (abies spp) e de espruce (picea) (picea spp) 13,45 19,04 0,00 18,00
44071300 0 Madeira carvao vegetal e obras de madeira Madeira serrada ou fendida longitudinalmente cortada transversalmente ou desenrolada mesmo aplainada lixada ou unida pelas extremidades de espessura superior a 6 mm De S P F espruce picea Piceaspp pinheiro Pinussp 13,45 19,04 0,00 18,00