Estado

SP

Versão

26.1.H

Vigencia Inicial

20/04/2026

Vigencia Final

31/05/2026

Situação

ATIVA

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
07139090 0 Outros legumes de vagem,secos,em graos 13,45 16,45 0,00 18,00
07141000 0 Raizes de mandioca,frescas,refrigeradas, congel.ou secas 13,45 16,45 0,00 18,00
07142000 0 Batatas-doces,frescas,refrigeradas, congeladas ou secas 13,45 16,45 0,00 18,00
07143000 0 Inhames (...),frescos,etc.e medula de sagueiro 13,45 16,45 0,00 18,00
07144000 0 Taros (...),frescos,etc.e medula de sagueiro 13,45 16,45 0,00 18,00
07145000 0 Mangaritos (...),frescos,etc.e medula de sagueiro 13,45 16,45 0,00 18,00
07149000 0 Outs.raizes,tuberculos,frescos,etc.e medula de sagueiro 13,45 16,45 0,00 18,00
08029900 0 Fruta cascas de citros citrinos e de meloes outra fruta de casca rija fresca ou seca mesmo com casca ou pelada outra 13,45 16,45 0,00 18,00
08011100 0 Fruta cascas de citros citrinos e de meloes cocos castanha do brasil castanha do para e castanha de caju frescos ou secos mesmo com casca ou pelados Dessecados 13,45 19,77 0,00 18,00
08011100 01 0 Cocos dessecados, acondicionados em embalagens de apresentacao 13,45 19,77 0,00 18,00