Estado

MG

Versão

25.2.A

Vigencia Inicial

20/06/2025

Vigencia Final

31/07/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
08011100 0 Fruta cascas de citros citrinos e de meloes cocos castanha do brasil castanha do para e castanha de caju frescos ou secos mesmo com casca ou pelados Dessecados 13,45 40,29 0,00 12,00
08011100 01 0 Cocos dessecados, acondicionados em embalagens de apresentacao 13,45 40,29 0,00 12,00
08011200 0 Cocos na casca interna (endocarpo) 13,45 21,23 0,00 12,00
08011900 0 Outros cocos frescos 13,45 21,23 0,00 12,00
08012100 0 Castanha-do-para,fresca ou seca,com casca 13,45 21,23 0,00 12,00
08012100 01 0 Castanha-do-para,com casca, seca e acondicionada em embalagem de apresentacao 13,45 21,23 0,00 12,00
08012200 0 Castanha-do-para,fresca ou seca,sem casca 13,45 21,23 0,00 12,00
08012200 01 0 Castanha-do-para,sem casca, seca e acondicionada em embalagem de apresentacao 13,45 21,23 0,00 12,00
08013100 0 Castanha de caju,fresca ou seca,com casca 13,45 21,23 0,00 12,00
08013100 01 0 Castanha de caju,com casca, seca e acondicionada em embalagem de apresentacao 13,45 21,23 0,00 12,00