Estado

SP

Versão

26.1.E

Vigencia Inicial

20/02/2026

Vigencia Final

31/03/2026

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
48059100 0 Outs papeis e cartoes n/revestidos,peso<150g/m2 14,48 18,79 0,00 18,00
48059210 0 Outs papeis e cartoes n/revestidos,peso>150g/m2, c/fibra devidro 14,48 18,79 0,00 18,00
48059290 0 Outs papeis e cartoes n/revestidos,peso>150g/m2 14,48 18,79 0,00 18,00
48059300 0 Outs papeis e cartoes n/revestidos,peso=>225g/m2 14,48 18,79 0,00 18,00
48061000 0 Papel-pergaminho e cartao-pergaminho,em rolos ou folhas 14,48 18,79 0,00 18,00
48062000 0 Papel impermeavel a gorduras,em rolos ou em folhas 13,82 16,65 0,00 18,00
48063000 0 Papel vegetal,em rolos ou em folhas 14,48 18,79 0,00 18,00
48064000 0 Papel cristal/outs.papeis calandrados,etc.em rolos/fls. 14,48 18,79 0,00 18,00
48070000 0 Papel e cartao obtidos por colagem de folhas sobrepostas, nao revestidos na superficie nem impregnados, mesmo reforcados interiormente, em rolos ou em folhas 14,48 18,79 0,00 18,00
48081000 0 Papel e cartao ondulados,mesmo perfurados,em rolos/fls. 13,97 17,14 0,00 18,00