Estado

SP

Versão

26.1.E

Vigencia Inicial

20/02/2026

Vigencia Final

31/03/2026

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
48043110 0 Papel/cartao kraft,crus,p<=150g/m2,rigid. dieletr>=600v 14,48 16,90 0,00 18,00
48043190 0 Outs.papeis/cartoes kraft,crus,p<=150g/m2,em rolos/fls. 14,48 18,79 0,00 18,00
48043910 0 Outs.papeis/cartao kraft,p<=150g/m2,rigid. dieletr>=600v 14,48 16,90 0,00 18,00
48043990 0 Outros papeis/cartoes kraft,p<=150g/m2,em rolos ou folh 14,48 18,79 0,00 18,00
48044100 0 Papel e cartao kraft,crus,150<p<225g/m2,em rolos/folhas 14,48 18,79 0,00 18,00
48044200 0 Papel kraft,branq.fibra proc.quim>95%,150<p<=225g/m2 14,48 18,79 0,00 18,00
48044900 0 Outs.papeis/cartoes kraft,150<p<225g/m2,em rolos/folhas 14,48 18,79 0,00 18,00
48045100 0 Papel e cartao kraft,crus,p>=225g/m2,em rolos ou folhas 14,48 18,79 0,00 18,00
48045200 0 Papel/cartao kraft,branq.fibra proc.quim>95%,p>=225g/m2 14,48 18,79 0,00 18,00
48045910 0 Semibranqueados, com um conteudo de 100%, em peso, de fibras de madeira obtidas por processo quimico 14,48 16,90 0,00 18,00