Estado

MG

Versão

26.1.E

Vigencia Inicial

20/02/2026

Vigencia Final

31/03/2026

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
44079920 0 Madeira de peroba,serrada/cortada em folhas,etc.esp>6mm 13,45 19,41 0,00 18,00
44079930 0 Madeira de guaiuvira,serrada/cortada em fls.etc.esp>6mm 13,45 19,41 0,00 18,00
44079960 0 Madeira de amendoim,serrada/cortada em fls.etc.esp>6mm 13,45 19,41 0,00 18,00
44079970 0 Madeira de angico preto,serrada/cort.em fls.etc.esp>6mm 13,45 19,41 0,00 18,00
44079990 0 Outs.madeiras serradas/cortadas em folhas,etc.esp>6mm 13,45 19,41 0,00 18,00
44081010 0 Folhas de madeira obtidas por corte de madieira estratificada 19,81 28,17 0,00 18,00
44081091 0 Folhas de madeira,de pinho brasil,espessura<=6mm 16,78 22,74 0,00 18,00
44081099 0 Folhas de outs.madeiras,de coniferas,espessura<=6mm 16,78 22,74 0,00 18,00
44083110 0 Folhas de madeira,de dark/light red meranti,etc.e<=6mm,otidas por corte de madeira estratificada 19,81 28,17 0,00 18,00
44083190 0 Outs folhas de madeira,de dark/light red meranti,etc.e<=6mm 16,78 22,74 0,00 18,00