Estado

SP

Versão

24.1.F

Vigencia Inicial

20/06/2024

Vigencia Final

31/07/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
39231010 0 Estojos de plastico,p/acondic.disco leit.raio laser 15,15 19,82 0,00 18,00
39231090 0 Outs.artigos semelh.caixas,engradados,etc.de plastico 15,15 19,82 0,00 18,00
39232110 0 Sacos,bolsas,cartuchos,de polim.de etileno, cap<=1000cm3 16,70 23,80 0,00 18,00
39232190 0 Outs.sacos,bolsas e cartuchos,de polimeros de etileno 16,70 23,80 0,00 18,00
39232910 0 Sacos,bolsas e cartuchos,de outs.plasticos, cap<=1000cm3 16,70 23,80 0,00 18,00
39232990 0 Outros sacos,bolsas e cartuchos,de outs.plasticos 18,22 25,32 0,00 18,00
39233010 0 Recipientes para gas liquefeito de petroleo (GLP) 15,15 17,15 0,00 18,00
39233090 0 Outros 22,33 39,58 0,00 18,00
39233090 01 0 Esbocos de garrafas de plastico, fechados em uma extremidade e aberta na outra, munida de uma rosca sobre a qual ira adaptar-se a uma tampa roscada, devendo a parte abaixo da rosca ser transformada, posteriormente, para que seja obtida a dimensao e forma desejadas. 13,45 30,70 0,00 18,00
39234000 0 Bobinas,carreteis e suportes semelhantes,de plasticos 14,62 19,29 0,00 18,00