Estado

RS

Versão

24.2.C

Vigencia Inicial

20/09/2024

Vigencia Final

31/10/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
39231010 0 Estojos de plastico,p/acondic.disco leit.raio laser 17,13 23,43 0,00 17,00
39231090 0 Outs.artigos semelh.caixas,engradados,etc.de plastico 17,13 23,43 0,00 17,00
39232110 0 Sacos,bolsas,cartuchos,de polim.de etileno, cap<=1000cm3 17,13 23,43 0,00 17,00
39232190 0 Outs.sacos,bolsas e cartuchos,de polimeros de etileno 17,13 23,43 0,00 17,00
39232910 0 Sacos,bolsas e cartuchos,de outs.plasticos, cap<=1000cm3 17,13 23,43 0,00 17,00
39232990 0 Outros sacos,bolsas e cartuchos,de outs.plasticos 17,13 23,43 0,00 17,00
39233010 0 Recipientes para gas liquefeito de petroleo (GLP) 17,13 19,68 0,00 17,00
39233090 0 Outros 14,35 17,40 0,00 17,00
39233090 01 0 Esbocos de garrafas de plastico, fechados em uma extremidade e aberta na outra, munida de uma rosca sobre a qual ira adaptar-se a uma tampa roscada, devendo a parte abaixo da rosca ser transformada, posteriormente, para que seja obtida a dimensao e forma desejadas. 13,45 16,50 0,00 17,00
39234000 0 Bobinas,carreteis e suportes semelhantes,de plasticos 16,02 22,32 0,00 17,00