Estado

RS

Versão

24.1.E

Vigencia Inicial

20/05/2024

Vigencia Final

30/06/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
39211100 0 Outs.chapas,etc.de polimeros de estireno, alveolares 22,33 36,92 0,00 17,00
39211200 0 Outs.chapas,etc.de polimer.de cloreto vinila, alveolares 22,33 36,92 0,00 17,00
39211310 0 Outs.chapas,etc.de polester, 24<=poros<=157, 3,5<=pka<=4 22,33 24,33 0,00 17,00
39211390 0 Outs.chapas,etc.de poliuretanos,alveolares 22,33 36,92 0,00 17,00
39211400 0 Outs.chapas,etc.de celulose regenerada,alveolares 22,33 36,92 0,00 17,00
39211900 0 Outros chapas,etc.de outs.plasticos,alveolares 22,33 36,92 0,00 17,00
39219011 0 Chapas,etc.de resina melamina-formaldeido, estratificads 16,60 31,19 0,00 17,00
39261000 0 Artigos de escritorio e artigos escolares,de plasticos 15,96 21,89 0,00 17,00
39219012 0 Outs.chapas,etc.de polietileno, com reforco de napas de fibras de polietileno paralelizadas, superpostas entre si em angulo de 90o e impregnadas com resinas 22,33 24,33 0,00 17,00
39219013 0 De copolimeros de tetrafluoretileno reforcadas com tecido de fibras politetrafluoretileno, do tipo utilizado como membranas semipermeaveis em celulas de eletrolise 22,33 24,33 0,00 17,00