Estado

MG

Versão

24.2.C

Vigencia Inicial

20/09/2024

Vigencia Final

31/10/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
39081014 0 Poliamida-6 ou poliamida-6,6,s/carga,em liquidos,pastas 16,78 27,38 0,00 18,00
39081019 0 Poliamidas-6,9 ou 6,10 ou 6-12,em liquidos e pastas 16,78 20,15 0,00 18,00
39081021 0 Poliamida-11 em blocos irregulares,pedados,grumos,etc. 16,78 20,15 0,00 18,00
39081022 0 Poliamida-12 em blocos irregulares,pedacos, grumos,etc. 16,78 20,15 0,00 18,00
39081023 0 Poliamida-6 ou poliamida-6,6,com carga,em pedacos,etc. 16,78 27,38 0,00 18,00
39081024 0 Plastico e suas obras Poliamidas em formas primarias 16,78 18,78 0,00 18,00
39081025 0 Plastico e suas obras Poliamidas em formas primarias Poliamida 6 sem carga 4,20 6,20 0,00 0,00
39081026 0 Plastico e suas obras Poliamidas em formas primarias Poliamida 6 6 sem carga 4,20 6,20 0,00 0,00
39081029 0 Poliamidas-6,9 ou 6,10 ou 6-12,em blocos irregul.etc. 16,78 20,15 0,00 18,00
39089010 0 Copolimero de lauril-lactama,em forma primaria 16,78 20,15 0,00 18,00