Estado

MG

Versão

25.1.A

Vigencia Inicial

20/01/2025

Vigencia Final

28/02/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
39069047 0 Plastico e suas obras Polimeros acrilicos em formas primarias 16,78 20,15 0,00 18,00
39069048 0 Copolimero de acrilato de potassio e acido acrilico, com capacidade de absorcao de agua destilada de ate quatrocentas vezes seu proprio peso 16,78 20,15 0,00 18,00
39069049 0 Plastico e suas obras Polimeros acrilicos em formas primarias 16,78 27,38 0,00 18,00
39069049 01 0 Em po, de granulometria de 50 a 400 mesh, proprios para uso odontologico 13,45 24,05 0,00 18,00
39071010 0 Poliacetais com carga,em liquidos e pastas 16,78 27,38 0,00 18,00
39071020 0 Poliacetais com carga,em blocos, pos e outs. formas primarias 16,78 27,38 0,00 18,00
39071031 0 Polidextrose 16,78 20,15 0,00 18,00
39071039 0 Outros (poliacetais sem carga,em liquidos e pastas) 16,78 27,38 0,00 18,00
39071041 0 Polidextrose 16,78 20,15 0,00 18,00
39071042 0 Outros (poliacetais sem carga,em po que passe atraves de uma peneira c/abertura de malha de 0,85mm (...)) 16,78 20,15 0,00 18,00