Estado

SP

Versão

25.1.D

Vigencia Inicial

20/03/2025

Vigencia Final

30/04/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
39053000 0 Alcool polivinilico,em forma primaria 16,60 18,60 0,00 18,00
39059130 0 Copolimero de vinilpirrolidona,etc.em solucao alcoolica 16,60 29,79 0,00 18,00
39059190 0 Outros copolimeros de acetato de vinila,etc. formas prim 16,60 18,60 0,00 18,00
39059910 0 Copolimero polivinilformal,em forma primaria 16,60 18,60 0,00 18,00
39059920 0 Copolimero polivinilbutiral,em forma primaria 16,60 18,60 0,00 18,00
39059930 0 Copolimero polivinilpirrolidona iodada,formas primarias 16,60 28,35 0,00 18,00
39059990 0 Outs.copolimeros polivinilpirrolidonas,formas primarias 16,60 18,60 0,00 18,00
39061000 0 Polimetacrilato de metila,em forma primaria 16,60 29,79 0,00 18,00
39061000 01 0 Em po, de granulometria de 50 a 400 mesh, proprio para uso odontologico 13,45 26,64 0,00 18,00
39069011 0 Plastico e suas obras Polimeros acrilicos em formas primarias Poli acido acrilico e seus sais 16,60 29,79 0,00 18,00