Estado

SP

Versão

25.1.A

Vigencia Inicial

20/01/2025

Vigencia Final

28/02/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
39012019 0 Outs.polietilenos c/carga,d>=0.94,em formas primarias 4,20 6,20 0,00 0,00
39012021 0 Polietileno s/carga,vulcaniz.dens>1.3,em forma primaria 4,20 6,20 0,00 0,00
39012029 0 Outs.polietilenos s/carga,d>=0.94,em formas primarias 4,20 6,20 0,00 0,00
39013010 0 Copolimero de etileno/acetato vinila,em liquidos,pastas 4,20 6,20 0,00 0,00
39013090 0 Copolimero etileno/acetato vinila,em outs.formas primar 4,20 6,20 0,00 0,00
39014000 0 Copolimeros de etileno e alfa olefina, de densidade inferior a 0,94 4,20 6,20 0,00 0,00
39019030 0 Polietileno clorossulfonado,em forma primaria 4,20 6,20 0,00 0,00
39019040 0 Polietileno clorado 4,20 6,20 0,00 0,00
39019050 0 Copolimeros de etileno - acido metacrilico, com um conteudo de etileno superior ou igual a 60%, em peso 4,20 6,20 0,00 0,00
39019090 0 Outros polimeros de etileno,em formas primarias 4,20 6,20 0,00 0,00