Estado

SP

Versão

24.1.F

Vigencia Inicial

20/06/2024

Vigencia Final

31/07/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
39012011 0 Polietileno c/carga,vulcaniz.d>=1.3,em forma primaria 14,05 16,05 0,00 18,00
39012019 0 Outs.polietilenos c/carga,d>=0.94,em formas primarias 14,05 18,20 0,00 18,00
39012021 0 Polietileno s/carga,vulcaniz.dens>1.3,em forma primaria 14,05 16,05 0,00 18,00
39012029 0 Outs.polietilenos s/carga,d>=0.94,em formas primarias 14,05 18,20 0,00 18,00
39013010 0 Copolimero de etileno/acetato vinila,em liquidos,pastas 14,05 18,20 0,00 18,00
39013090 0 Copolimero etileno/acetato vinila,em outs.formas primar 14,05 18,20 0,00 18,00
39019020 0 Copolimeros de etileno/monomeros etc.em formas primars. 14,05 18,20 0,00 18,00
39019030 0 Polietileno clorossulfonado,em forma primaria 14,05 16,05 0,00 18,00
39019040 0 Polietileno clorado 14,05 16,05 0,00 18,00
39019050 0 Copolimeros de etileno - acido metacrilico, com um conteudo de etileno superior ou igual a 60%, em peso 14,05 16,05 0,00 18,00