Estado

RS

Versão

24.2.A

Vigencia Inicial

20/07/2024

Vigencia Final

31/08/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
39012021 0 Polietileno s/carga,vulcaniz.dens>1.3,em forma primaria 14,34 16,34 0,00 17,00
39013090 0 Copolimero etileno/acetato vinila,em outs.formas primar 14,34 19,50 0,00 17,00
39014000 0 Copolimeros de etileno e alfa olefina, de densidade inferior a 0,94 14,34 19,50 0,00 17,00
39019010 0 Copolimero de etileno/acido acrilico,em formas primars. 14,34 19,50 0,00 17,00
39019020 0 Copolimeros de etileno/monomeros etc.em formas primars. 14,34 19,50 0,00 17,00
39019030 0 Polietileno clorossulfonado,em forma primaria 14,34 16,34 0,00 17,00
39019040 0 Polietileno clorado 14,34 16,34 0,00 17,00
39019050 0 Copolimeros de etileno - acido metacrilico, com um conteudo de etileno superior ou igual a 60%, em peso 14,34 16,34 0,00 17,00
39019090 0 Outros polimeros de etileno,em formas primarias 14,79 19,95 0,00 17,00
39021010 0 Polipropileno com carga,em forma primaria 14,34 19,50 0,00 17,00