Estado

MG

Versão

25.2.A

Vigencia Inicial

20/06/2025

Vigencia Final

31/07/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
38089296 0 Fungicida a base de thiram, apresentado de outro modo 13,45 23,28 0,00 18,00
38089297 0 Fungicida a base de propiconazol, apresent. de outro modo 13,45 22,27 0,00 18,00
38089299 0 Outs.fungicidas apresentados de outro modo 13,45 15,45 0,00 18,00
38089311 0 Herbicida cont.bromometano,etc.p/uso domissanit.direto 13,45 23,28 0,00 18,00
38089319 0 Outs.herbicidas em embalag.p/uso domissanitario direto 13,45 23,28 0,00 18,00
38089992 0 Acaricidas a base ciexatin,oxido de fembutatin,etc. 13,45 23,28 0,00 18,00
38089993 0 Outros acaricidas apresentados de out. modo 13,45 20,15 0,00 18,00
38089321 0 Herbicidas a base de acido 2,4-diclorofenoxiacetico (2,4-d), de acido 4-(2,4-diclorofenoxi)butirico (2,4-db), de acido (4-cloro-2-metil)fenoxiacetico (mcpa) ou de derivados de 2,4-d ou 2,4-db 13,45 23,28 0,00 18,00
38089322 0 Herbicida a base de atrazina/alaclor/diuron ou ametrina 13,45 23,28 0,00 18,00
38089323 0 Herbicida a base glifosato/sal monoisopropilamina,etc. 13,45 23,28 0,00 18,00