Estado

MG

Versão

24.2.A

Vigencia Inicial

20/07/2024

Vigencia Final

31/08/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
03081100 0 Pepinos-do-mar, vivos, frescos ou refrigerados 13,45 21,05 0,00 18,00
03081200 0 Congelados 13,45 21,05 0,00 18,00
03081900 0 Pepinos-do-mar,congelados,secos,etc. 13,45 21,05 0,00 18,00
03082100 0 Ouricos-do-mar, vivos, frescos ou refrigerados 13,45 21,05 0,00 18,00
03082200 0 Congelados 13,45 21,05 0,00 18,00
03082900 0 Ouricos do mar,congelados,secos,etc. 13,45 21,05 0,00 18,00
03083000 0 Medusas (aguas vivas) (�) 13,45 21,05 0,00 18,00
03089000 0 Outros inveetebrados aquaticos, exceto crustaceos e moluscos 13,45 21,05 0,00 18,00
03091000 0 Peixes e crustaceos moluscos e outros invertebrados aquaticos Farinhas pos e pellets de peixe crustaceos moluscos e de outros invertebrados aquaticos proprios para alimentacao humana De peixe 13,45 21,05 0,00 18,00
03099000 0 Peixes e crustaceos moluscos e outros invertebrados aquaticos Farinhas pos e pellets de peixe crustaceos moluscos e de outros invertebrados aquaticos proprios para alimentacao humana outros 13,45 21,05 0,00 18,00