Estado

SP

Versão

26.1.E

Vigencia Inicial

20/02/2026

Vigencia Final

31/03/2026

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
39059190 0 Outros copolimeros de acetato de vinila,etc. formas prim 14,48 16,90 0,00 18,00
39059910 0 Copolimero polivinilformal,em forma primaria 14,48 16,90 0,00 18,00
39059920 0 Copolimero polivinilbutiral,em forma primaria 14,48 16,90 0,00 18,00
39059930 0 Copolimero polivinilpirrolidona iodada,formas primarias 14,48 18,79 0,00 18,00
39059990 0 Outs.copolimeros polivinilpirrolidonas,formas primarias 14,48 16,90 0,00 18,00
39061000 0 Polimetacrilato de metila,em forma primaria 14,48 19,13 0,00 18,00
39061000 01 0 Em po, de granulometria de 50 a 400 mesh, proprio para uso odontologico 13,45 18,10 0,00 18,00
39069011 0 Plastico e suas obras Polimeros acrilicos em formas primarias Poli acido acrilico e seus sais 14,48 19,13 0,00 18,00
39069012 0 Plastico e suas obras Polimeros acrilicos em formas primarias Sal sodico do poli acido acrilamidico soluvel em agua 14,48 19,13 0,00 18,00
39069019 0 Plastico e suas obras Polimeros acrilicos em formas primarias outros 14,48 16,48 0,00 18,00