Estado

MG

Versão

25.2.C

Vigencia Inicial

20/08/2025

Vigencia Final

30/09/2025

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
41044910 0 Outs couro/pele inteira,de bovino,s<=2.6m2,box-calf, plena flor, n/dividido, dividido c/flor 13,45 20,15 0,00 18,00
41044920 0 Outs couro/pele bovina,curt.ao veg.p/solas,plena flor,s/acab 13,45 21,23 0,00 18,00
41044990 0 Outs couro/pele inteira,de bovino,s<=2.6m2,box-calf 13,45 21,23 0,00 18,00
41051010 0 Peles depiladas,de ovinos,com pre-curtimenta vegetal 13,45 21,23 0,00 18,00
41051021 0 Peles depiladas,de ovinos,curtid.cromo,umido,wet blue 13,45 20,15 0,00 18,00
41051029 0 Peles depiladas,de ovinos,pre-curtidas de out.modo 13,45 20,15 0,00 18,00
41051090 0 Outs.peles depiladas,de ovinos,curtidas ou recurtidas 13,45 21,23 0,00 18,00
41053000 0 Peles depiladas,de ovinos,seco,crust 13,45 21,23 0,00 18,00
41062110 0 Couros e peles depiladas de caprinos, curtidos ou crust, c/pre-curtimenta vegetal 13,45 21,23 0,00 18,00
41062121 0 Couros e peles depiladas de caprinos, simplesmente curtidos ao cromo 13,45 20,15 0,00 18,00