Estado

SP

Versão

24.2.C

Vigencia Inicial

20/09/2024

Vigencia Final

31/10/2024

Situação

INATIVO

ncm ex tipo descrição % federal (nac) % federal (imp) % estadual % municipal
37025300 0 Filmes p/diaposit.cores,n/impr.16<l<=35mm, c<=30m,rolos 16,27 18,69 0,00 18,00
37025411 0 Filmes p/foto cores,sensib.n/impr.l=35mm, c<=30m,bobinas 16,27 18,69 0,00 18,00
37025412 0 Filmes p/foto cores,sensib.n/impr.l >16mm <=35mm,c<=30m (exceto p/ diapositivos)de 12 exposicoes (0,5m de comprimento), de 24 exposicoes (1,0m de comprimento) ou de 36 exposicoes (1,5m de comp) 16,27 20,23 0,00 18,00
37025419 0 Outs.filmes p/foto cores,n/impress.l=35mm, c<=30m,rolos 16,27 20,92 0,00 18,00
37025491 0 Filmes p/foto cores,n/impr.16<l<35mm,c<=30m,em bobinas 16,27 18,69 0,00 18,00
37025499 0 Outs.filmes p/foto cores,n/impr.16<l<35mm, c<=30m,rolos 16,27 20,92 0,00 18,00
37025510 0 Filmes p/foto cores,sensib.n/impr.l=35mm,c>30m,em rolos 13,45 17,41 0,00 18,00
37025590 0 Filmes p/foto cores,sensib.n/impr.16<l<35mm, c>30m,rolos 16,27 20,92 0,00 18,00
37025600 0 Filmes p/foto cores,sensib.n/impress.l>35mm,em rolos 16,27 18,69 0,00 18,00
37029600 0 Outs.filmes sensib.n/impress.de largura nao superior a 35 mm e comprimento nao superior a 30 m 16,27 18,69 0,00 18,00